Mais fotos
iNOVA 2000
Usina de asfalto móvel contínua > Capacidade de mistura: 100 a 200 t/h> Veículo de transporte: 2
> Número de pré-dosadores: 4 ou 6
> Superfícies de filtragem: 1.091 m²
> Queimador: CIBER Total Air® Onde comprar
Capacidade de mistura
| Capacidade de mistura | 100 a 200 t/h |
Transporte
| Eixos/pneus, 1.º veículo de transporte | 2/8 (+ 1 reposição) |
| Eixos/pneus, 2.º veículo de transporte | 3/12 (+ 1 reposição) |
| Veículo de transporte | 2 |
| Dimensão — Veículos de transporte 1 (C x L x A) | 13,9 x 3,2 x 4,3 m |
| Dimensão — Veículos de transporte 2 (C x L x A) | 19 x 3,2 x 4,3 m |
| Suspensão/Freios — Veículos de transporte 1 | Tandem triplo / ABS |
| Suspensão/Freios — Veículos de transporte 2 | Tandem triplo / ABS |
Sistema de dosagem
| Dosagem de minerais | Pesagem individual através de balança de cinta transportadora |
| Conteúdo do dosador | 10 m³ |
| Número de pré-dosadores | 4 ou 6 |
| Dispositivo de controle da velocidade | Sensor indutivo para registro da velocidade (transportador de descarga) |
| Vibrador | 3 Vibradores opcionais no silo 1 (padrão); conjunto de vibradores no pré-dosador 2 (opcional) |
Sistema de secagem
| Queimador | CIBER Total Air® |
| Tipo | Secagem e aquecimento do mineral usando o princípio de troca em contracorrente |
Sistema de filtro
| Quantidade de filtros de mangas | 176 |
| Eficiência do filtro | Maior que 99,99% |
| Tecnologia do filtro | Cartuchos de filtro, Sistema de troca rápida com ferramenta EasySpin |
| Superfícies de filtragem | 1.091 m² |
| Relação máxima da superfície de filtragem/de produção (Ratio) | 5,5 m²/(t/h) |
Misturar
| Dosagem de betume | Barra de injeção, incluindo bicos |
| Limpeza | Aba de limpeza na parte inferior do misturador |
| Zonas de mistura | Zona de mistura seca e zona de mistura úmida com betume |
| Tempo de mistura | Configurável |
| Misturador | Pugmill de duplo eixo externo |
| Peças de desgaste | Material extremamente resistente ao desgaste |
Carregamento de material de mistura e armazenamento
| Silo de carregamento | 2 m³ |
| Transferência de material de mistura | Transportador de corrente |
| Tipo | Sensor de nível de preenchimento máximo, proteção contra sobrecarga (aba), placa antissegregação, aba de inspeção |
| Peças de desgaste | Material extremamente resistente ao desgaste |
Comando
| Climatização | Sistema de ar condicionado |
| Comando | Modo automático ou de emergência (através do operador + botões para operação manual) |
| Cabine de comando | Versão metálica com porta lateral, inclui painel de controle, comando, botões para os atuadores no modo manual e SPS. |
Equipamentos de Segurança (Operação)
| Filtro | Botão de parada de emergência |
| Cabine de comando | Botão de parada de emergência + alarme acústico interno, Tensão de comando (24 V) |
| Tambor de secagem/Queimador | Botão de parada de emergência |
| Pré-dosagem | Dispositivo de proteção fixo para partes móveis, Botão de parada de emergência, cabo de segurança |
| Misturador | Botão de parada de emergência |
| Alimentação de corrente | Distribuição principal com módulos de segurança e disjuntor do motor |
Equipamentos de Segurança (Produção)
| Filtro | Aba de ar frio, Válvula de emergência |
| Tambor de secagem | Contracorrente, acionamento com frequência variável |
| Queimador/Tambor de secagem | Sensor de chamas - Fotocélula UV, Controle da entrada do secador |
Opções
| Vibrador adicional | Conjunto com três vibradores no pré-dosador 2 |
| Sensor de fluxo de betume | Sistema fechado com medidor de escoamento tipo Coriolis ou medidor de escoamento volumétrico |
| Compressor | Mudança da posição do compressor, se necessário |
| Silo de dosagem de fibra | Silo com 2 m³ |
| Silo Filler de terceiros | Silo com 2 m³ |
| Silo Filler próprio | Silo com 4 m³ |
| Consumo de combustível | Medidor de combustível (por exemplo: medidor de óleo) |
| Reciclagem | 25% de adição de material reciclado no misturador 40% de adição de reciclagem por meio do anel central do tambor de secagem |
| Manutenção remota | Manutenção remota para diagnósticos de serviço e suporte ao cliente |
| Queimador quádruplo | Óleo leve, óleo pesado, GLP e gás natural |
| Câmera de vídeo | 4 câmeras |
+ Informações
Tecnologia moderna com um desempenho de mistura de 200 t/h, em apenas dois semirreboques.
Usina de asfalto contínua sobre rodas iNOVA 2000 Tecnologia de ponta para produzir misturas asfálticas, combinando uma capacidade de produção de até 200 t/h em apenas 2 veículos de transporte. A usina tem até seis pré-dosadores com pesagem individual. O queimador Total Air CIBER e a inovadora regulagem automática de fluxo de gases de escape/temperatura garantem o consumo ideal de combustível. A mistura é realizada externamente usando um pugmill de duplo eixo, que garante o controle automático do tempo de mistura e a máxima homogeneidade do produto final. Dependendo da configuração, é possível usar material de reciclagem. O moderno sistema de comando oferece operação simples, modalidade 100% automática, sistema de diagnóstico e monitoramento remoto.
- Produção de até 200 t/h
- Dois veículos de transporte são suficientes
- Consumo eficiente de combustível
- Alto desempenho com misturas especiais
- Operação fácil e manutenção otimizada
Usina de asfalto produtiva para projetos médios e grandes, com tecnologia avançada para produzir todos os tipos de misturas asfálticas com qualidade e baixo custo operacional, cabendo em apenas 1 ou 2 veículos de transporte.
Usina de asfalto móvel contínua
iNOVA 1502
> Capacidade de mistura: 75 a 150 t/h
> Veículo de transporte: 2
> Número de pré-dosadores: 4
> Superfícies de filtragem: 777 m²
> Queimador: CIBER Total Air®
iNOVA 1500
> Capacidade de mistura: 75 a 150 t/h
> Veículo de transporte: 1
> Número de pré-dosadores: 4
> Tambor de secagem: Contracorrente, acionamento com frequência variável
> Queimador: CIBER Total Air®
iNOVA 1200
> Capacidade de mistura: 80 a 120 t/h
> Veículo de transporte: 1
> Superfícies de filtragem: 720 m²
> Tambor de secagem: Contracorrente
> Queimador: CIBER MC-10
> Número de silos: 4